弊社では、毎年最新の設備を導入することで、より多様化するお客様のニーズにお応えしていきたいと考えております。ナット製造において設備の充実は肝となりますので、設備導入・更新には特に力をいれております。
こちらでは、弊社の工場・設備導入状況についてご紹介いたします。
1/4〜1/2(PF・BPF-620・625・630・640)までの最新6段打ちパーツフォーマーを所有しております。
スーパー2〜5までのタッピングマシンを40台所有しており、M4〜M14まで対応出来ます。
年代 | ナット・パーツフォーマー | タッピングマシン(台数) |
---|---|---|
2022年 | - | SUPER-3NA |
2019年 | PF-640SSL | SUPER-5NRSA |
2018年 | - | SUPER-5NRSA |
2017年 | NF-525SS | SUPER-5NRSA |
2015年 | BPF-625SS | - |
2014年 | - | SUPER-5NRSA(1台) |
2013年 | - | SUPER-5NRSA(1台) |
2011年 | BPF-620 | - |
2009年 | NF-520S | - |
2008年 | NF-530SS | SUPER-3NRSA(2台) SUPER-2NA(1台) SUPER-5NRSA(1台) SUPER-5NFA(1台) |
2007年 | NF-420 オーバーホール | - |
2006年 | PF-640SSL | SUPER-5NRSA(1台) |
2005年 | BPF-620 | - |
年代 | ナット・パーツフォーマー | タッピングマシン(台数) |
---|---|---|
2004年 | BPF-630 | - |
2003年 | - | SUPER-3NA(4台) |
2002年 | NP-81N(中島田) | SUPER-3NFA(2台) |
2000年 | NF-525SS | SUPER-3NFA(2台) |
1998年 | NF-415 オーバーホール NF-520SS |
- |
1997年 | NF-525SS | SUPER-3NA(6台) |
1995年 | - | SUPER-3NA(10台) |
1993年 | NF-520 BPF-625 |
- |
1992年 | NF-540 オーバーホール PF-540 NF-530S NF-525S |
- |
1991年 | NF-525(藤沢) | - |
1990年 | - | SUPER-3F(2台) ロボットSUPER-RB5(2台) |
1988年 | NF-520(サカイ) PF-525 |
SUPER-5F(2台) |
1987年 | PF-530 | SUPER-5F(1台) |