商号 | 株式会社 丸菱ナット製作所 |
---|---|
創業 | 昭和30年9月2日 |
設立 | 昭和35年10月2日 |
代表者名 | 代表取締役 今井敏雄 |
所在地 | 〒581-0852 大阪府八尾市西高安町1丁目17番地 |
TEL | 072-999-1641(代表) |
FAX | 072-999-5181 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 28名(派遣社員含む) |
取り扱い商品 | フランジナット、ウエルドナット、皿バネ付ナット、その他冷間圧造部品 |
主要取引先 | 阪村産業(株)、大阪螺子販売(株)、美和工販(株)、タカヤマ戸樋受製作所、サンコール(株) |
年度 | 売上金額(単位:千円) |
---|---|
2003年(H15)43期 | 576,594 |
2004年(H16)44期 | 624,427 |
2005年(H17)45期 | 708,473 |
2006年(H18)46期 | 860,981 |
2007年(H19)47期 | 900,075 |
2008年(H20)48期 | 1,039,280 |
2009年(H21)49期 | 658,392 |
2010年(H22)50期 | 708,543 |
2011年(H23)51期 | 707,901 |
2012年(H24)52期 | 857,406 |
年度 | 売上金額(単位:千円) |
---|---|
2013年(H25)53期 | 854,081 |
2014年(H26)54期 | 969,615 |
2015年(H27)55期 | 846,281 |
2016年(H28)56期 | 831,607 |
2017年(H29)57期 | 911,892 |
2018年(H30)58期 | 1,021,807 |
2019年(R1)59期 | 1,056,000 |
2020年(R2)60期 | 895,000 |
2021年(R3)61期 | 1,100,000 |
昭和30年 9月 | 大阪市東成区深江にて、今井温雄が個人創業。プレス製板ナットの製造を開始。 |
---|---|
昭和35年 10月 | 資本金100万円にて株式会社に改組。 |
昭和36年 5月 | 現所在地の土地買収。 |
昭和40年 6月 | 創業10周年事業として、生産規模拡大をはかるべく、現在地に工場建設。本社並びに工場を移転する。 |
昭和41年 11月 | ナットホーマー1号機を導入。 |
昭和44年 9月 | 資本金400万円に増資。 |
昭和45年 11月 | 資本金500万円に増資。 |
昭和49年 11月 | 資本金1,000万円に増資。 |
昭和56年 3月 | 前社長死去に伴い、代表取締役に今井千鶴美が就任。 |
昭和63年 11月 | より高い品質と効率を目指して、旧工場を全面的に取壊し、新工場を建設し創業を開始する。 |
平成9年 11月 | 代表取締役今井千鶴美が会長に、今井敏雄が代表取締役に就任。 |
平成14年 1月 | 今井千鶴美、監査役に就任。 |
平成15年 1月 | ISO9001認証取得。 |
平成17年 4月 | ISO14001認証取得。 |
平成21年 3月 | 今井千鶴美、退職。 |
平成22年 10月 | 設立50周年 |
平成26年 9月 | 隣地(約1,000坪)購入 |
平成27年 5月 | 建屋改修工事終了、タッピングマシン移設 |
平成27年 7月 | 従来工場内、圧造機の配置変更 |
平成30年 5月 | 経営力向上計画認定 |
令和2年 1月 | 経営力向上計画の変更、認定 |
令和3年 11月 | 自己資本の充実と更なる成長を目指して、大阪中小企業投資育成(株)様より投資を受け、資本金2,000万円(資本準備金1,000万円)に増資。 |
(社)日本ねじ工業協会(http://www.fij.or.jp/)
弊社が加盟している日本ねじ工業協会のウェブサイトです。
関西ねじ協同組合(http://www.kansaineji.com/)
弊社が加盟している関西ねじ協同組合のウェブサイトです。